t第23回参議院選挙公明党選挙結果(茨木市)

平成25年7月21日に執行された第23回参議院選挙において、党員・支持者の皆様の真心の応援を頂き、大阪選挙区「杉ひさたけ」、比例区「山本かなえ」の大勝利を勝ち取らせていただきました。心から、厚く御礼申し上げます。公明党に対する期待の大きさをひしひしと感じるとともに、地方議員と国会議員がしっかりと連携を図り、皆様のご期待にお応えしてまいる決意です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
開票結果

茨木市 大阪府
当日有権者数 220125 7116682
投票者数 115013 3752106 
投票率 52.25% 52.72% 

大阪選挙区
(茨木市内) (大阪府下)
杉ひさたけ 公明 ③ 17566 (15.6%) ③ 697219 (19.0%)
東 とおる 日本維新 ① 30309 (26.9%) ① 1056815 (28.8%)
柳本 卓治 自民 ② 26917 (23.9%) ② 817943 (22.3%)
たつみ コータロー 共産 ④ 13703 (12.2%) ④ 468904 (12.8%)
梅村 さとし 民主 ⑤ 13045 (11.6%) 次 337378 (9.2%)
あざま はじめ みんな ⑥ 5964 (5.3%) 157969 (4.3%)

比例区
(茨木市) (大阪府) (全国) 議員数
公明党 ③ 16410.228 (14.6%) ③ 667150 (18.2%) ② 7568080(14.2%) 7
日本維新の会 ① 30828.455 (27.4%) ①1053036 (28.7%) ④ 6355299(11.9%) 6
自由民主党 ② 29422.735 (26.1%) ② 896679 (24,5%) ①18460404(34.7%) 18
日本共産党 ④ 12832.000 (11.4%) ④ 436878 (11.9%) ⑤ 5154055(9.7%) 5
民主党 ⑤ 10513.940 (9.3%) ⑤ 270518 (7.4%) ③ 7134215(13.4%) 7
みんなの党 ⑥ 7603.457 (6.8%) ⑥ 201360 (5.5%) ⑥ 4755160(8.9%) 4

月別アーカイブ

iこのページの先頭へ